소통과 알림
-
제2회 협동조합 코디네이터 자격 시험 결과 안내
작성자 : 노민영(180.64.73.43)
등록일
: 2020-06-05
조회수 : 6463
제2회 협동조합 코디네이터 자격 시험 합격자 명단을 아래와 같이 공지합니다.
불합격자는 명단에 포함하지 않습니다.
접수번호 및 성명, 휴대폰 번호 뒷자리로 본인 여부를 확인해주세요.
시험에 응시하신 분들 모두 고생 많으셨습니다. 감사합니다.
불합격자는 명단에 포함하지 않습니다.
접수번호 및 성명, 휴대폰 번호 뒷자리로 본인 여부를 확인해주세요.
시험에 응시하신 분들 모두 고생 많으셨습니다. 감사합니다.
제2회 협동조합 코디네이터 자격시험 합격자 명단
| 접수번호 | 성명 | 연락처 |
| 2020-001 | 김*우 | 010-****-7910 |
| 2020-002 | 김*진 | 010-****-5341 |
| 2020-004 | 김*철 | 010-****-2570 |
| 2020-005 | 김*욱 | 010-****-8025 |
| 2020-006 | 김*정 | 010-****-5054 |
| 2020-008 | 박*혜 | 010-****-0630 |
| 2020-009 | 박*환 | 010-****-2514 |
| 2020-012 | 신 * | 010-****-5119 |
| 2020-013 | 심*래 | 010-****-3998 |
| 2020-014 | 심*윤 | 010-****-2633 |
| 2020-015 | 양*희 | 010-****-7941 |
| 2020-016 | 유*영 | 010-****-7664 |
| 2020-017 | 윤*호 | 010-****-5186 |
| 2020-018 | 윤*민 | 010-****-0899 |
| 2020-019 | 이*규 | 010-****- 0180 |
| 2020-020 | 이*혜 | 010-****-9091 |
| 2020-021 | 이*일 | 010-****-8421 |
| 2020-022 | 이*주 | 010-****-5991 |
| 2020-023 | 이*준 | 010-****-6012 |
| 2020-025 | 정*철 | 010-****-9725 |
| 2020-026 | 정*주 | 010-****-9610 |
| 2020-027 | 조*걸 | 010-****-0926 |
| 2020-028 | 좌*영 | 010-****-5455 |
| 2020-029 | 표*영 | 010-****-0832 |
| 2020-030 | 황*주 | 010-****-9000 |
| 2020-031 | 김*락 | 010-****-1055 |
| 2020-032 | 김*회 | 010-****-0375 |
| 2020-033 | 김*호 | 010-****-2313 |
| 2020-034 | 김*숙 | 010-****-6915 |
| 2020-035 | 노*주 | 010-****-7408 |
| 2020-037 | 박*식 | 010-****-9303 |
| 2020-039 | 신*윤 | 010-****-4941 |
| 2020-040 | 우*옥 | 010-****-2343 |
| 2020-041 | 윤*영 | 010-****-4692 |
| 2020-042 | 이*현 | 010-****-0065 |
| 2020-043 | 장*진 | 010-****-7883 |
| 2020-044 | 장*심 | 010-****-9198 |
| 2020-045 | 홍*훈 | 010-****-8021 |
| 2020-046 | 홍*혜 | 010-****-6566 |
| 2020-047 | 이*영 | 010-****-2792 |
*시험 관련 문의 : 070-7702-8123 담당자 노민영
2020년 6월 5일
사회적경제연구원 사회적협동조합
2020년 6월 5일
사회적경제연구원 사회적협동조합
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 윤찬민 | 5367 | 2020-06-08 | ||
| 558 | 이슬기 | 5099 | 2020-06-08 | ||
| 557 | 이슬기 | 5841 | 2020-06-05 | ||
| 556 | 노민영 | 6463 | 2020-06-05 | ||
| 555 | 노민영 | 6379 | 2020-06-02 | ||
| 554 | 노민영 | 5975 | 2020-05-29 | ||
| 553 | 최은남 | 6353 | 2020-05-29 | ||
| 552 | 정민주 | 5547 | 2020-05-29 | ||
| 551 | 윤찬민 | 6616 | 2020-05-26 | ||
| 550 | 윤찬민 | 6002 | 2020-05-26 | ||
| 549 | 이슬기 | 6514 | 2020-05-25 | ||
| 548 | 노민영 | 5784 | 2020-05-20 | ||
| 547 | 홍지혜 | 6179 | 2020-05-18 | ||
| 546 | 이슬기 | 5863 | 2020-05-12 | ||
| 545 | 이지혜 | 6226 | 2020-05-12 |
