결산 공고 및 기부금 운영 공개
-
2023년 로컬브릿지 사회경제연구원 결산 공시
작성자 : 최은남(222.114.189.154)
등록일
: 2025-04-30
조회수 : 1673
2023년 로컬브릿지 사회경제연구원 결산 공고
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 12 | 이원표 | 823 | |
| 11 | 최은남 | 1892 | |
| 10 | 최은남 | 1673 | |
| 9 | 오현지 | 1408 | |
| 8 | 장선영 | 2147 | |
| 7 | 장선영 | 2107 | |
| 6 | 노민영 | 2591 | |
| 5 | 노민영 | 2480 | |
| 4 | 송기옥 | 3346 | |
| 3 | 이지혜 | 3808 | |
| 2 | 관리자 | 2973 | |
| 1 | 관리자 | 2737 |
