결산 공고 및 기부금 운영 공개
-
2017년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
작성자 : 관리자(106.245.195.108)
등록일
: 2018-04-09
조회수 : 2973
![]()
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 12 | 이원표 | 823 | |
| 11 | 최은남 | 1892 | |
| 10 | 최은남 | 1672 | |
| 9 | 오현지 | 1408 | |
| 8 | 장선영 | 2147 | |
| 7 | 장선영 | 2107 | |
| 6 | 노민영 | 2590 | |
| 5 | 노민영 | 2480 | |
| 4 | 송기옥 | 3346 | |
| 3 | 이지혜 | 3808 | |
| 2 | 관리자 | 2973 | |
| 1 | 관리자 | 2736 |
